X
Kardemir WhatsApp
Gracias por comunicar a Kardemir Dıs Ticaret A.S. Como puedo ayudarle? Nuestro correo electronico es [email protected]

VIGAS AMERICANAS CANAL U

VIGAS AMERICANAS CANAL U

Las vigas son elementos que soportan las cargas constructivas y las transmiten hacia los elementos verticales de sustentacion (columnas o muros) La funcion principal de las vigas es el soporte a flexion y a cortante, de modo que se necesitan Materiales que resistan bien los esfuerzos de traccion , como el acero

Por su durabilidad, impecable acabado, economia, soldabilidadd, resistencia y facil galvanizado estos perfiles son utilizados en estructuras como vigas de entrepiso, columnas , cerchas y tijeras estructurales, correas para techo y piso, rieles, plataformas y barandas de camiones, techos y losas. Las vigas son producidas de acuerdo con las normas americanas y europeas. CANAL U es el Producto que tiene una sección transversal en forma de U, y que se obtiene por Laminación en caliente. Se utilizan en la fabricación de estructuras metálicas como vigas, viguetas, carrocerías.

INCH MM KG/M
3" X 3,5 lbs/ft 76,20 X 34,8 X 3,35 X 6,93 5,2164
3" X 4,1 lbs/ft 76,20 X 35,8 X 4,32 X 6,93 6,1281
3" X 5 lbs/ft 76,20 X 38,0 X 6,55 X 6,93 7,4448
3" X 6 lbs/ft 76,20 X 40,5 X 9,04 X 6,93 8,9135
4" X 4,5 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 3,18 X 7,52 6,6851
4" X 5,4 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 4,67 X 7,52 8,0526
4" X 6,25 lbs/ft 101,60 X 41,80 X 6,27 X 6,91 9,3187
4" X 7,25 lbs/ft 101,60 X 43,70 X 8,15 X 7,52 10,7874
6" X 8,2 lbs/ft 152,4 X 48,80 X 5,08 X 8,71 12,1548
6" X 10,5 lbs/ft 152,4 X 51,70 X 7,98 X 8,71 15,6493
6" X 13 lbs/ft 152,4 X 54,80 X 11,1 X 8,71 19,3971
8" X 11,5 lbs/ft 203,20 X 57,4 X 5,59 X 9,91 17,118
8" X 13,75 lbs/ft 203,20 X 59,5 X 7,70 X 9,91 20,4606
8" X 18,75 lbs/ft 203,20 X 64,2 X 12,37 X 9,91 27,9054
INCH MM KG/M
3" X 3,5 lbs/ft 76,20 X 34,8 X 3,35 X 6,93 5,2164
3" X 4,1 lbs/ft 76,20 X 35,8 X 4,32 X 6,93 6,1281
3" X 5 lbs/ft 76,20 X 38,0 X 6,55 X 6,93 7,4448
3" X 6 lbs/ft 76,20 X 40,5 X 9,04 X 6,93 8,9135
4" X 4,5 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 3,18 X 7,52 6,6851
4" X 5,4 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 4,67 X 7,52 8,0526
4" X 6,25 lbs/ft 101,60 X 41,80 X 6,27 X 6,91 9,3187
4" X 7,25 lbs/ft 101,60 X 43,70 X 8,15 X 7,52 10,7874
6" X 8,2 lbs/ft 152,4 X 48,80 X 5,08 X 8,71 12,1548
6" X 10,5 lbs/ft 152,4 X 51,70 X 7,98 X 8,71 15,6493
6" X 13 lbs/ft 152,4 X 54,80 X 11,1 X 8,71 19,3971
8" X 11,5 lbs/ft 203,20 X 57,4 X 5,59 X 9,91 17,118
8" X 13,75 lbs/ft 203,20 X 59,5 X 7,70 X 9,91 20,4606
8" X 18,75 lbs/ft 203,20 X 64,2 X 12,37 X 9,91 27,9054

Obtenga información detallada
sobre nuestros productos