X
Kardemir WhatsApp
Kardemir Steel Industry Inc. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Ihre Bewerbungen https://kar-demir.com.tr/tr/is-basvuru tun.

C-PROFIL

C-PROFIL
C-Profil hergestellt nach amerikanischem Standard als C-förmiger Kanal nach ASTM-Norm
geht vorbei. In einigen Ländern ist es nach amerikanischer Norm auch als U-Profil bekannt. In vielen verschiedenen Branchen
Das einsetzbare C-Profil wird auch bevorzugt im Stahlbau und im Industriebau eingesetzt. Gebäude
Sektor ist der Automobilsektor einer der am meisten bevorzugten Sektoren.

PRODUKTMERKMALE

C-Profile werden je nach den Anforderungen des Anwenders in unterschiedlichen Größen und Branchen eingesetzt. wird vorbereitet. In der gewünschten Qualität in verschiedenen Größen und Längen je nach Kundenwunsch ist erzeugt.

INCH MM KG/M
3" X 3,5 lbs/ft 76,20 X 34,8 X 3,35 X 6,93 5,2164
3" X 4,1 lbs/ft 76,20 X 35,8 X 4,32 X 6,93 6,1281
3" X 5 lbs/ft 76,20 X 38,0 X 6,55 X 6,93 7,4448
3" X 6 lbs/ft 76,20 X 40,5 X 9,04 X 6,93 8,9135
4" X 4,5 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 3,18 X 7,52 6,6851
4" X 5,4 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 4,67 X 7,52 8,0526
4" X 6,25 lbs/ft 101,60 X 41,80 X 6,27 X 6,91 9,3187
4" X 7,25 lbs/ft 101,60 X 43,70 X 8,15 X 7,52 10,7874
6" X 8,2 lbs/ft 152,4 X 48,80 X 5,08 X 8,71 12,1548
6" X 10,5 lbs/ft 152,4 X 51,70 X 7,98 X 8,71 15,6493
6" X 13 lbs/ft 152,4 X 54,80 X 11,1 X 8,71 19,3971
8" X 11,5 lbs/ft 203,20 X 57,4 X 5,59 X 9,91 17,118
8" X 13,75 lbs/ft 203,20 X 59,5 X 7,70 X 9,91 20,4606
8" X 18,75 lbs/ft 203,20 X 64,2 X 12,37 X 9,91 27,9054
INCH MM KG/M
3" X 3,5 lbs/ft 76,20 X 34,8 X 3,35 X 6,93 5,2164
3" X 4,1 lbs/ft 76,20 X 35,8 X 4,32 X 6,93 6,1281
3" X 5 lbs/ft 76,20 X 38,0 X 6,55 X 6,93 7,4448
3" X 6 lbs/ft 76,20 X 40,5 X 9,04 X 6,93 8,9135
4" X 4,5 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 3,18 X 7,52 6,6851
4" X 5,4 lbs/ft 101,60 X 40,20 X 4,67 X 7,52 8,0526
4" X 6,25 lbs/ft 101,60 X 41,80 X 6,27 X 6,91 9,3187
4" X 7,25 lbs/ft 101,60 X 43,70 X 8,15 X 7,52 10,7874
6" X 8,2 lbs/ft 152,4 X 48,80 X 5,08 X 8,71 12,1548
6" X 10,5 lbs/ft 152,4 X 51,70 X 7,98 X 8,71 15,6493
6" X 13 lbs/ft 152,4 X 54,80 X 11,1 X 8,71 19,3971
8" X 11,5 lbs/ft 203,20 X 57,4 X 5,59 X 9,91 17,118
8" X 13,75 lbs/ft 203,20 X 59,5 X 7,70 X 9,91 20,4606
8" X 18,75 lbs/ft 203,20 X 64,2 X 12,37 X 9,91 27,9054

Für detaillierte
Informationen zu unseren Produkten