FİLMAŞİN
FİLMAŞİN
Filmaşin sıcak haddelenerek yapılan yuvarlak kangal halindeki yarı mamüllerdir. Tel , çivi, cıvata , çelik hasır gibi ürünlerin hammaddesi olarak kullanılan bir üründür.
Ürün Özellikleri
Filmaşin, esnekliği ve dayanıklılığı yüksek olduğu için tarım makinelerinin disk ve kesicileri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı olması gereken parçaların yapımında kullanılmaktadır. Filmaşin genel olarak tel üretimi, tel örgü imalatı, çivi ve beton tel, yüksek mukavemetli tel-yay-halat üretimi, vida-somun ve cıvata üretimi, kaynak teli ve elektrot üretimi, ön gerilmeli betonarme tel üretiminde kullanılır.
Filmaşin Üretim hattımız 120 metre/konveyör soğutma platformu uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun hattıdır. Bu sayede ürün mekanik özellikleri daha homojen olarak üretim sağlanmaktadır.
Filmaşin paketleme yatay press yöntemi ile otomatik bant sistemi ile paketlenmektedir. Paketlemenin bu şekilde olması filmaşin kullanımı esnasında iki ucundan açılıp rahatça paket içinde karışma olmadan kullanımı kolaylaştırmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kaynak Teli Çelikleri | Civatalık ve Soğuk Şekillendirilebilen Kaliteler | Yüksek Karbon Çelik |
Standartlar | ||
Sl | 19MnB4 | D45 |
S2 | 23MnB4 | D65 |
SG2 | D72 | |
SG3 | D80 | |
SGMo | ||
0,05 – 0,85 %C FARKLI KALİTELER / PROSES ÜRÜNLER MEVCUTTUR |
YÜKSEK KARBON ÇELİKLER (YAY-HALAT- | ||||
STANDARTLAR | ÇAP (mm) | |||
EN 16120-2 | DIN 17140-1 | EN 16120-4 | ASTM A 510M | |
D45-2 (1.0517) | C46D2 (1.1162) | AISI 1045 | 5,5-20 | |
C48D (1.0517) | C48D2 (1.1164) | AISI 1049 | 5,5-20 | |
C50D(1.0586) | D50-2 (1.0586) | C50D2 (1.1171) | AISI 1050 | 5,5-20 |
C52D(1.0588) | D53-2 (1.0588) | C52D2 (1.1202) | AISI 1053 | 5,5-20 |
C56D (1.0518) | D55-2(1.0518) | C56D2 (1.1220) | AISI 1055 | 5,5-20 |
C58D(1.0609) | D58-2(1.0609) | C58D2 (1.1212) | AISI 1059 | 5,5-20 |
C60D (1.0610) | D60-2 (1.0610) | C60D2 (1.1228) | AISI 1060 | 5,5-20 |
C62D (1.0611) | D63-2(1.0611) | C62D2 (1.1222) | AISI 1064 | 5,5-20 |
C66D(1.0612) | D65-2 (1.0612) | C66D2 (1.1236) | AISI 1065 | 5,5-20 |
C68D (1.0613) | D68-2 (1.0613) | C68D2 (1.1232) | AISI 1069 | 5,5-20 |
C70D (1.0615) | D70-2 (1.0615) | C70D2 (1.1251) | AISI 1070 | 5,5-20 |
C80D (1.0622) | D80-2 (1.0622) | C80D2 (1.1255) | AISI 1080 | 5,5-20 |
Konveyor soğutma hattı 120 metre ve yatay paketleme |
STANDARTLAR | ÇAP (mm) | |
EN16120-2 | ASTM A 510M | |
C7D | AISI 1006 | 5,5-20 |
C9D | AISI 1008 | 5,5-20 |
C10D | AISI 1010 | 5,5-20 |
C12D | AISI 1012 | 5,5-20 |
C15D | AISI 1015 | 5,5-20 |
C18D | AISI 1017 | 5,5-20 |
C20D | AISI 1020 | 5,5-20 |
C26D | AISI 1025 | 5,5-20 |
C32D | AISI 1030 | 5,5-20 |
C38D | AISI 1038 | 5,5-20 |
C40D | AISI 1040 | 5,5-20 |
STANDARTLAR | ÇAP (mm) | |||
DIN8559-1 | EN 14341 | DIN 17145 | AWS Std. | |
SG1 | G2Si | 10 MnSi5 (1.5112) | ER70S-3 | 5,5 |
SG2 | G3Si1 | 11 MnSi6 (1.5125) | ER70S-6 | 5,5 |
SG3 | G4Si1 | 10 MnSi7 (1.5130) | ER70S-6 | 5,5 |
DIN8557-1 | EN 14171 | DIN 17145 | AWS Std. | |
S1 | S1 | RRSD10 (1.0351) | EL12 | 5,5-8 |
S2 | S2 | 11Mn4 (1.0494) | EM12 | 5,5-8 |
S3 | S3 | 12Mn6 (1.0496) | 5,5-8 | |
S2Si | S2Si | 11Mn4Si (1.0492) | EM12K | 5,5 |
S2Mo | S2Mo | 11MnMo45 (1.542) | EA2 | 5,5 |
DIN8557-1 | EN ISO 21952 | DIN 17145 | AWS Std. | |
SgMo | G MoSi | 10 MnMo45 (1.5424) | ER 70S-A1(ER80S-G) | 5,5 |
Konveyor soğutma hattı 120 metre ve yatay paketleme |
STANDARTLAR | ÇAP (mm) | ||
EN10263-3 | EN10263-4 | ASTM A29/A29M | |
17MnB4 (1.5520) | AISI 10B17 | 5,5-20 | |
20MnB4 (1.5525) | AISI 10B20 | 5,5-20 | |
27MnB4 (1.5536) | AISI 10B26 | 5,5-20 | |
30MnB4 (1.5526) | AISI 10B30 | 5,5-20 | |
16MnCr5 (1.7131) | AISI 5115 | 5,5-20 | |
20MoCr4 (1.7321) | 5,5-20 | ||
20NiCrMo2-2(1.6523) | AISI 8620 | 5,5-20 | |
38Cr2 (1.7003) | 5,5-20 | ||
34Cr4 (1.7033) | AISI 5135 | 5,5-20 | |
41Cr4 (1.7035) | AISI 5140 | 5,5-20 | |
25CrMo4 (1.7218) | AISI 4130 | 5,5-20 | |
42CrMo4 (1.7225) | AISI 4140 | 5,5-20 | |
Konveyor soğutma hattı 120 metre ve yatay paketleme |


